Versenyek - Felnőttek - 2009

 

2009-es versenyek

Bodrogközi Kupa I. forduló

A magyarországi Erdőbénye melletti "Meszes-major" volt a helyszíne a "Bodrogközi Kupa" 8. évfolyamának.
Az első forduló 2009. április 25-én volt
Egyéni versenyzők eredmény listája


Versenyző neve Szervezet Tömeg g-ban Helyezés
Sohajda Gábor Zelená vlna 7460 g I.
Magyar Zoltán RZ Kráľovský Chlmec 2360 g II.
Vernárszky Gyula RZ Veľké Kapušany 1890 g III.

Csapat eredmény lista


Csapat neve Pontok Tömeg g-ban Helyezés
RZ Kráľovský Clmec 12 10150 I.
Športový rybári Miskolc 13 7160 II.
Pribodrožský RZ 16 4100 III.
Zelená vlna súťažné družstvo 17 9240 IV.
RZ Veľké Kapušany 17 4350 V.
Mestský RZ Sátoraljaújhely 19 3880 VI.
RZ Tokaji Ferenc 24 2140 VII.
RZ ELZETT-CERTA 26 1930 VIII.
RZ Boršodskej župy 28 1680 IX.
RZ Streda nad Bodrogom 33 0 X.

Képek az I. fordulóról.


Bodrogközi Kupa II. forduló

A második forduló Nagykapos 2009. szeptember 20.


Sorrend: Csapat Tavasz CIPS Ősz CIPS Összes
1. Miskolc 13 7160 13 2820 26 9980
2. Veľke Kapušany - MAVER SRZ MO 17 4350 11 2770 28 7120
3. Királyhelmeci HE 12 10150 16,5 1560 28,5 11710
4. Bodrogmenti 16 4100 13,5 1720 29,5 5820
5. Sátoraljaújhely MarosMix 19 3880 16 2600 35 6480
6. Tokaji Ferenc 24 2140 14 2220 38 4360
7. Zöldhullám 17 9240 28 0 45 9240
8. Elzett - Certa 26 1930 28 0 54 1930
9. Borsod Megyei 28 1680 28 0 56 1680
10. Bodrogszerdahely 33 0 28   61 0

A versenyzők ATP sorrendje
"Bodrogközi Kupa" 2009-es versenyév


Sorrend Versenyző Forduló Helyezés CIPS
Tav. Nyár Ősz Összes Tav. Nyár Ősz Összes
I. II. I. II. I. II.   I. II. I. II. I. II.  
1. László János 1 1 0 0 0 0 0 1 1990 0 0 0 0 0 1990
2. Šanta Dušan 1 1 0 0 0 0 0 1 1700 0 0 0 0 0 1700
3. Szabó István 1 1 0 0 0 0 0 1 1410 0 0 0 0 0 1410
4. Mezei Kristóf 1 1 0 0 0 0

0

1 630 0 0 0 0 0 630
5. Mezei Bence 1 2 0 0 0 0 0 2 1740 0 0 0 0 0 1740
6. Rusnák Martin 1 2 0 0 0 0 0 2 1230 0 0 0 0 0 1230
7. Marton Zsolt 1 2 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 800
8. Hegedűs Ádám 1 2 0 0 0 0 0 2 430 0 0 0 0 0 430
9. Fleischer Bartolomej, Ing 1 3 0 0 0 0 0 3 770 0 0 0 0 0 770
10. Bányai Ferenc 1 3 0 0 0 0 0 3 520 0 0 0 0 0 520
11. Kocsis Péter 1 3 0 0 0 0 0 3 410 0 0 0 0 0 410
12. Petőcz Karol, Ing. 1 3 0 0 0 0 0 3 160 0 0 0 0 0 160
13. Szabó Sándor 1 4 0 0 0 0 0 4 390 0 0 0 0 0 390
14. Hittmár Ján 1 4 0 0 0 0 0 4 180 0 0 0 0 0 180
15. Petőcz Tamaš 1 4 0 0 0 0 0 4 150 0 0 0 0 0 150
16. Galgan Jaroslav, Ing. 1 4 0 0 0 0 0 4 140 0 0 0 0 0 140
17. Hideg Anikó 1 5 0 0 0 0 0 5 280 0 0 0 0 0 280
18. Hideg Attila 1 5 0 0 0 0 0 5 170 0 0 0 0 0 170
19. Magyar Zoltán, Ing. 1 5 0 0 0 0 0 5 50 0 0 0 0 0 50
20. Brauer György 1 5,5 0 0 0 0 0 5,5 100 0 0 0 0 0 100
21. Csorba István 1 5,5 0 0 0 0 0 5,5 100 0 0 0 0 0 100
22. Kondrát Balázs 1 6 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 0 250
23. Csízi Róbert 1 6 0 0 0 0 0 6 90 0 0 0 0 0 90
24. Kállai Krisztián 1 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Képek az I. fordulóról.