A Nagykaposi MO SRZ 2012. szeptember 16-án rendezte meg a "Copus Cup" horgászversenyt LRU úszókás kategóriában.
Csapat | Helyezés | Sorrend |
Mosella Nové Zámky | 14,5 | 1 |
V. Kapušany Maver 1 | 16,0 | 2 |
V. Kapušany Maver 1 | 19,5 | 3 |
Sensas | 21,0 | 4 |
Vranov N/T | 24,5 | 5 |
Čierna n/Tisou | 33,5 | 6 |
Név | Helyezés | Tömeg g. | Sorrend |
Matola Ján | 3,0 | 2140 | 1 |
Kondík Lukáš | 3,0 | 2 | |
Petocz Karol | 4,0 | 2110 | 3 |
Fleischer Bartolomej | 4,0 | 1840 | 4 |
Šanta Dušan | 4,0 | 1520 | 5 |
Olejňák Daniel | 4,0 | 570 | 6 |
Zborovjan Peter | 6,0 | 900 | 7 |
Magyar Zoltán | 6,0 | 890 | 8 |
Kandra | 7,0 | 110 | 9 |
Pyreň Dušan | 7,5 | 10 | |
Petocz Tomáš | 8,0 | 11 | |
Brauer Juraj | 8,5 | 12 | |
László János | 9,0 | 13 | |
Ihnát Vincent | 9,5 | 14 | |
Košalko | 10,0 | 15 | |
Hajdók Bence | 10,5 |
16 | |
Hajdók Štefan | 11,0 | 470 | 17 |
Clark Lee | 11,0 | 190 | 18 |
Petocz Viktor | 12,0 | 19 |