Erdeménylista
| S.sz. | Név | Tömeg v g. | Helyezés. | Végső hely. |
| 1. | Polák Karol | 3570 | 1 | 1 |
| 2. | Tóth František | 2940 | 2 | 4 |
| 3. | Beca Ladislav | 370 | 3 | 7. |
| 4. | Hrabovsky Miroslav | 300 | 4 | 10. |
| 5. | Grecula Ján | 299 | 5 | 12. |
| 6. | Jevčák Karol | 280 | 6 | |
| 7. | Pachota Štefan | 230 | 7 | |
| 8. | Hoczko Gejza | 220 | 8 | |
| 9. | Greško Milan | 100 | 9 | |
| 10. | Odstrčil Jaroslav | 80 | 10 | |
| 11. | Paulišin František | 0 | 11 | |
| 12. | Szabó Szilárd | 0 | 12 | |
| 13. | Szabó Peter | 0 | 13 | |
| 14. | Kalapos Pavol | 0 | 14 | |
| 15. | Liška Otto | 440 | 1 | 3. |
| 16 | Petőcz Karol | 430 | 2 | 5. |
| 17. | Fleischer Bartolomej | 330 | 3 | 9. |
| 18. | Timko Peter | 130 | 4 | 11. |
| 19. | Petőcz Viktor | 120 | 5 | 14. |
| 20. | Tomko František | 120 | 6 | |
| 21. | Petőcz Tomáš | 110 | 7 | |
| 22. | Király Ladislav | 100 | 8 | |
| 23. | Lukács Viktor | 60 | 9 | |
| 24. | Hajdók Bence | 50 | 10 | |
| 25. | Kovalkovič Gabriel | 0 | 11 | |
| 26. | Tóth Vojtech | 0 | 12 | |
| 27. | Rubi Adrian | 0 | 13 | |
| 28. | Soltész Ján | 0 | 14 | |
| 29. | Skyba Róbert | 2930 | 1 | 2. |
| 30. | Krasnicky Michal | 370 | 2 | 6. |
| 31. | Bauer Richard | 350 | 3,5 | 8. |
| 32. | Matus Tomáš | 350 | 3,5 | 8. |
| 33. | Dragula Marcel | 280 | 5 | 13. |
| 34. | Bodnár Štefan | 230 | 6 | |
| 35. | Kukolik Pavol | 190 | 7 | |
| 36. | Brauer Richard | 170 | 8 | |
| 37. | Tóth Tomáš | 120 | 9 | |
| 38. | Jakab Miroslav | 100 | 10 | |
| 39. | Magyar Štefan | 50 | 11 | |
| 40. | Ihnát Vincent | 40 | 12 | |
| 41. | Šánta Róbert | 30 | 13 | |
| 42. | Kuriško Martin | 0 | 14 |
Legnagyobb halak gramokban:
Polák Karol 2100 g.
Tóth Frantiek 2160 g
Skyba Róbert 1910g