Versenyek - Felnőttek - 2009

 

2009-es versenyek

Copus Cup

XII. évf. - 2009. szeptember 19.

Eredménylista fordulók szerint - csapatok

Copus Cup Ősz LRU-P

I. Forduló
Helyezés: Csapat CIPS Helyezések összege
1. Vežke Kapušany - MAVER SRZ MO 2220 6
2. Királyhelmeci HE 3610 8
3. Vranov nad Topžou SRZ MO 2160 9
4. Sátoraljaújhely MarosMix 1470 12
5. Sárospatak Keszeghorgászbolt 1140 13
6. Humenné MsO SRZ 1160 15


II. Forduló
Helyezés: Csapat CIPS Helyezések összege
1. Vežke Kapušany - MAVER SRZ MO 3940 7,5
2. Sárospatak Keszeghorgászbolt 3420 7,5
3. Vranov nad Topžou SRZ MO 2830 11
4. Sátoraljaújhely MarosMix 2370 12
5. Királyhelmeci HE 2370 12,5
6. Humenné MsO SRZ 1820 12,5

Szlovák Horgás Szervezet - RADA Žilina

COPUS CUP Ősz LRU-P
Verseny: COPUS CUP
Helyszín: Vežke Kapušany
Versenypálya: Laborec

Helyezés: Csapat CIPS Helyezések összege
1. Vežke Kapušany - MAVER SRZ MO 6160 13,5
2. Vranov nad Topžou SRZ MO 4990 20
3. Királyhelmeci HE 5980 20,5
4. Sárospatak Keszeghorgászbolt 4560 20,5
5. Sátoraljaújhely MarosMix 3840 24
6. Humenné MsO SRZ 2980 27,5

A Copus Cup versenyzőinek ATP besorolása 2009-es verseny évadban

Helyezés Versenyző Fordulók Helyezés CIPS
Tavasz Nyár Ősz Összes Tavasz Nyár Ősz Összes
I. II. I. II. I. II.   I. II. I. II. I. II.  
1. Petőcz Karol, Ing. 2 1 2 0 0 0 0 3 580 2070 0 0 0 0 2650
2. Brauer György 2 1 3 0 0 0 0 4 2390 1510 0 0 0 0 3900
3. Galgan Jaroslav, Ing. 2 3 1 0 0 0 0 4 450 1420 0 0 0 0 1870
4. Fleischer Bartolomej, Ing 2 3 2 0 0 0 0 5 750 1520 0 0 0 0 2270
5. Csízi Róbert 2 1 4 0 0 0 0 5 900 1140 0 0 0 0 2040
6. Kocsis Péter 2 2 3 0 0 0 0 5 480 850 0 0 0 0 1330
7. Petőcz Tamaš 2 2 3,5 0 0 0 0 5,5 890 350 0 0 0 0 1240
8. Šanta Dušan 2 5 1 0 0 0 0 6 410 1540 0 0 0 0 1950
9. Szabó István 2 6 1 0 0 0 0 7 150 2220 0 0 0 0 2370
10. Bányai Ferenc 2 5 2 0 0 0 0 7 520 1000 0 0 0 0 1520
11. Hittmár Ján 2 2 5 0 0 0 0 7 1140 310 0 0 0 0 1450
12. Nevelős Béla 2 3 4 0 0 0 0 7 790 580 0 0 0 0 1370
13. Kondrát Balázs 2 5 3,5 0 0 0 0 8,5 510 350 0 0 0 0 860
14. Pyren Dusan 2 4 5 0 0 0 0 9 570 1100 0 0 0 0 1670
15. Rusnák Martin 2 4 5,5 0 0 0 0 9,5 670 280 0 0 0 0 950
16. Magyar Zoltán, Ing. 2 4 5,5 0 0 0 0 9,5 430 280 0 0 0 0 710
17. Kállai Krisztián 2 6 6 0 0 0 0 12 50 230 0 0 0 0 280
18. Danko Michal 2 6 6 0 0 0 0 12 80 0 0 0 0 0 80

Képek a versenyről.