A Nagykaposi MO SRZ 2011. augusztus 27-én rendezte meg a "Copus Cup" horgászversenyt LRU úszókás kategóriában.
Helyszín: | Laborc folyó, Vaján mellett a vasúti hídnál | |
Szervező bizottság: | Verseny igazgató: | Mgr.Petrikán Peter |
Fő rendező: | Kunčár Jaroslav | |
Fő bíró: | Ján Bosnyák | |
Műszaki vezető: | Mgr. Július Vernársky | |
Szektor bírók: | Tóth Vladimír | |
Kazsmér Ján | ||
Fedor Mikulá | ||
verseny feltételek: | Az LRU szabályai szerintPretekalo sa v LRU podža platných súaných pravidiel. | |
Csapat: | 3 fő | |
Verseny pálya: | Nyílt vízfelület, füves part, benőtt kis bokrokkal. Vízmélység 3 - 6 m. |
|
Halak: | Mindn alföldi hal. |
Eredmény lista - "Csapatok"
Csapat | Szektor A | Szektor B | Szektor C | Tömeg | Pontok | Tömeg | Pontok | Tömeg | Pontok | |||||||
Sorrend | ||||||||||||||||
SSz. | tömeg | hely. | SSz. | tömeg | hely. | SSz. | tömeg | hely. | 1.ford. | 1.ford. | 2.ford. | 2.ford. | összes | összes | ||
Vranov N/T | Pyreň | Hittmar | Košalko | 3890 | 5 | 2010 | 12 | 5900 | 17 | 3 | ||||||
2 | 680 | 4 | 1 | 680 | 4 | 3 | 650 | 4 | ||||||||
Kráž. Chlmec | Brauer J | László J | Brauer R | 1900 | 13 | 850 | 12 | 2750 | 25 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 2 | 850 | 2 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
V.Kap MAVER | Petocz K | Péceli J | Petocz T | 2870 | 8 | 2250 | 5 | 5120 | 13 | 1 | ||||||
4 | 1120 | 2 | 3 | 1050 | 1 | 2 | 80 | 2 | ||||||||
V.K.MAVER B | Ihnát | Šánta | Magyar | 1800 | 9 | 3990 | 5 | 5790 | 14 | 2 | ||||||
5 | 2120 | 1 | 3 | 700 | 3 | 1 | 1170 | 1 | ||||||||
KállaiMatola | Matola | XXX | Kállai | 2030 | 10 | 1890 | 11 | 3920 | 21 | 4 | ||||||
3 | 1050 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 840 | 3 | ||||||||
Eredmény lista - "Egyéni"
Név | Hely.1. | Hely.2. | Helyezés | CIPS1+2 | Sorrend |
Hittmár Ján | 1 | 4 | 5 | 2510 | 4 |
Pyreň Dušan | 1 | 4 | 5 | 1990 | 6 |
Petocz Karol | 1 | 2 | 3 | 2135 | 1 |
Matola Ján | 2 | 3 | 5 | 2340 | 5 |
Magyar Zoltán | 2 | 1 | 3 | 2090 | 2 |
Péceli János | 3 | 1 | 4 | 3280 | 3 |
Néhány kép a versenyről