Dňa 6.9.2015. 9. 6-án rendeztük a Copus CUP kétfordulós versenyét, amin az LRU P versenyzői vettek részt, nagyobb részben az I. Ligából. Ez z eredményeken volt látható ahol a két forduló alatt az átlagfogás 2752,941 g volt. A versenyben 6 háromfős csapat indult.
Külön köszönom mindenki áldozatkész munkáját, amivel a sikeres versenyt segítették.
7.9.2015 Mgr. Július Vernársky.
A versenyzők ATP rangsora a "Copus CUP" 2015 évfolyamán
Végső sorrend |
Versenyző Csapat |
Forduló szám |
Helyezés | CIPS | ||||||||||||
Tavasz | Nyár | Ősz | Összes | Tavasz | Nyár | Ősz | Összes | |||||||||
I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | |||||
1. | OLEJŇÁK Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170 |
2. | PÉCELI János Róbert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 |
3. | ROLÍK Radoslav | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 |
4. | MATOLA Ján | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 |
5. | PETŐCZ Karol Ing | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 |
6. | KONDÍK Lukáš | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 |
7. | MAGYAR Zoltán Ing | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 |
8. | OLEJŇÁK Daniel | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 |
9. | KOŠALKO Lukáš | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
10. | ROŠÁK A | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 |
11. | ZBOROVJAN Peter | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 |
12. | PYREŇ Dušan | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 |
13. | TÓTH František | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 |
14. | KANDRA Róbert | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 |
15. | LEE Clark | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 |
16. | ANTA Dušan | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
17. | MAGYAR Štefan | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 |
18. | KENDI Peter | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|
Képek a versenyről