A nagykaposi polgármester kupályának a Copus cup 2019" Laborcon 2019. 09. 01-én megrendezett verseny kiértékelése
COPUS CUP eredményei 2019 | |||||||||||||||||||
Sorrend | Csapat | Helyezés | CIPS | ||||||||||||||||
Tavasz | Nyár | Ősz | Összes | Tavasz | Nyár | Ősz | Összes | ||||||||||||
I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | ||||||||
1 | Preov A - COLMIC MsO SRZ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3830 | 10085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13915 | ||||
2 | Michalovce MsO SRZ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4240 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | ||||
3 | Vežké Kapuany MAROS MIX - TUBERTINY MO SRZ |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3345 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4845 | ||||
4 | V K ARRIVA | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3870 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995 | ||||
5 | Universal | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 505 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
Versenyzők ATP sorrendje "COPUS CUP" 2019 | |||||||||||||||||
Sorrend | Versenyző Csapat |
Verseny- kör |
Helyezés | CIPS | |||||||||||||
Tavasz | Nyár | Ősz | Össze | Tavasz | Nyár | Ősz | Összes | ||||||||||
I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | ||||||
1, | OLEJŇÁK Michal Ing. arch. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1270 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | ||
2 | |||||||||||||||||
2, | OLEJŇÁK Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2120 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | ||
2 | |||||||||||||||||
3, | SEMAN Andrej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1555 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | ||
2 | |||||||||||||||||
4, | PETOCZ Tamás | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1855 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | ||
2 | |||||||||||||||||
5, | KATELY Jozef | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1890 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305 | ||
2 | |||||||||||||||||
6, | GALGAN Jaroslav | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 525 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | ||
2 | |||||||||||||||||
7, | TIMKO Peter | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 985 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | ||
2 | |||||||||||||||||
8, | ROLIK Radoslav | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 440 | 6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7175 | ||
2 | |||||||||||||||||
9, | FLEISCHER Bartolomej | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1460 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | ||
2 | |||||||||||||||||
10, | DZURO źubomír | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 795 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | ||
2 | |||||||||||||||||
11, | MAGYAR Zoltán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1835 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | ||
2 | |||||||||||||||||
12, | PETŐCZ Karol | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 555 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
2 | |||||||||||||||||
13, | RUSNÁK Stefan | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 505 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | ||
2 | |||||||||||||||||
14, | C C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | |||||||||||||||||
15, | BURDZA Duan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 |
Képek a versenyről