A Nagykapos-i MO SRZ 2012. május 5-én horgászversenyt rendezett LRU kategóriában a Latorca folyón a Bufet mellett.
Köszönjük mindenkinek a fegyelmezett versenyzést, amivel szép sportunkat népszerűsítették.
Görbüljön a bot, és sok síkert kíván a 2012-es évre az MO SRZ vezetősége.
Sorszám | Rajt sz. | Név | Tömeg g. | Helyezés |
1 | 31 | Matú Tomá | 4110 | 1. |
2 | 46 | Timko Peter | 3820 | 2. |
3 | 33 | Jevčák | 3230 | 3. |
4 | 37 | Jónás Géza | 2670 | 4. |
5 | 29 | Jáger Ladislav | 2460 | 5. |
6 | 35 | majda Ladislav | 2330 | 6. |
7 | 41 | Beca Ladislav | 2130 | 7. |
8 | 2 | Inátová Mária | 2080 | 8. |
9 | 12 | Rean Peter | 1490 | 9. |
10 | 40 | Rean Ján | 1490 | 9. |
11 | 11 | Tóth Tomá | 1390 | 10. |
12 | 21 | Bódi Kristián | 1250 | 11. |
13 | 38 | Hudák Július | 1250 | 11. |
14 | 16 | Tóth Ján | 1210 | 12. |
15 | 36 | Csörgö | 930 | 13. |
16 | 32 | Nagy J | 910 | 14. |
17 | 3 | Battyányiová | 750 | 15. |
18 | 6 | Čupík Róbert | 730 | 16. |
19 | 27 | Báňás tefan | 710 | 17. |
20 | 14 | Tóth Frantiek | 700 | 18. |
21 | 5 | Iván | 690 | 19. |
22 | 22 | Babjak Pavol | 670 | 20. |
23 | 30 | Dančo źudovit | 610 | 21. |
24 | 4 | Zagyiová Mária | 550 | 22. |
25 | 28 | Adamec Július | 550 | 22. |
26 | 39 | Czetö Daniel | 530 | 23. |
27 | 34 | Kukolík Pavol | 510 | 24. |
28 | 44 | Fedor Jozef | 480 | 25. |
29 | 23 | Magyar István | 420 | 26. |
30 | 7 | Maru | 400 | 27. |
31 | 17 | Jónás Ádám | 330 | 28. |
32 | 42 | Lukács Emil | 190 | 29. |
33 | 8 | Berczik tefan | 120 | 30. |
34 | 20 | Pachota | 110 | 31. |
35 | 1 | Czetö | 0 | |
36 | 9 | Király Bartolomej | 0 | |
37 | 10 | Lukács Ladislav | 0 | |
38 | 13 | Juhász Attila | 0 | |
39 | 15 | Eszenyi Juraj | 0 | |
40 | 18 | Kanda Ladislav | 0 | |
41 | 19 | Kuklinca Ladislav | 0 | |
42 | 24 | tovčík | 0 | |
43 | 25 | Homoki Róbert | 0 | |
44 | 26 | Jenčo Peter | 0 | |
45 | 43 | Subovský Norbert | 0 | |
46 | 45 | Lukács Árpád | 0 |
Képek a versenyről