A Nagykapos-i MO SRZ 2016. május 7-én horgászversenyt rendezett LRU kategóriában a Zugó - Ortón.
Köszönjük mindenkinek a fegyelmezett versenyzést, amivel szép sportunkat népszerűsítették.
Görbüljön a bot, és sok síkert kíván a 2016-es évre az MO SRZ vezetősége.
Eredménylista
| Rajt sz. | Név | Tömeg gr | Helyezés |
| 31 | Nagy Ján | 14650 | 1 |
| 68 | Jevcsák Karol | 10930 | 2 |
| 3 | Tóth Tamá | 9375 | 3 |
| 66 | Cap Gergő | 6390 | 4 |
| 57 | Majoros René | 5360 | 5 |
| 62 | Abaházi Karol | 5050 | 6 |
| 1 | Galata Ján | 4970 | 7 |
| 54 | Tóth Ján | 4955 | 8 |
| 55 | Nistor Erik | 3795 | 9 |
| 5 | Diósi Tibor | 3700 | 10 |
| 40 | Varga Peter | 3100 | 11 |
| 28 | Nagy Dionýz | 2985 | 12 |
| 65 | Vojtko Jozef | 2915 | 13 |
| 63 | Kalán Ján | 2675 | 14 |
| 15 | Odstrčil Jaroslav | 2545 | 15 |
| 21 | Kendi Peter | 2480 | 16 |
| 33 | Zagyi Mária | 2435 | 17 |
| 26 | Stofko Ladislav | 2210 | 18 |
| 11 | Kázsmér Róbert | 2150 | 19 |
| 44 | Timko Peter | 1880 | 20 |
| 52 | Pachota tefan | 1575 | 21 |
| 41 | Baňas Stanislav | 1525 | 22 |
| 47 | tovčík Ján | 1385 | 23 |
| 34 | Majoros Zsolt | 1370 | 24 |
| 9 | Rean Peter | 1275 | 25 |
| 49 | oltés Michal | 1235 | 26 |
| 7 | Ihnátová Mária | 1195 | 27 |
| 36 | Rácz Péter | 1190 | 28 |
| 30 | Stofko Peter | 1070 | 29 |
| 60 | Husák Csaba | 1035 | 30 |
| 2 | Vincze Csaba | 775 | 31 |
| 20 | Pažo Ján | 705 | 32 |
| 67 | Sabová Ivana | 685 | 33 |
| 4 | Jankovics Alexander | 0 | 34 |
| 6 | Jecko Ottó | 0 | 35 |
| 8 | Jónás Géza | 0 | 36 |
| 10 | Fedor Július | 0 | 37 |
| 12 | Lukács Emil | 0 | 38 |
| 13 | Lukács Jozef | 0 | 39 |
| 14 | Marcinko Miroslav | 0 | 40 |
| 16 | Kelény Ladislad | 0 | 41 |
| 17 | Dzuro Andrej | 0 | 42 |
| 18 | Lejko Vojtech | 0 | 43 |
| 19 | Bernáth Alexander | 0 | 44 |
| 22 | Juhász Attila | 0 | 45 |
| 23 | Gondek Oskár | 0 | 46 |
| 24 | Michlík Peter | 0 | 47 |
| 25 | Lorincz Juraj | 0 | 49 |
| 27 | Pach Peter | 0 | 49 |
| 29 | Gilányi Tomás | 0 | 50 |
| 32 | Góga Edmund | 0 | 51 |
| 35 | Varga Ladislav | 0 | 52 |
| 37 | Cető Július | 0 | 53 |
| 38 | Rean Ján | 0 | 54 |
| 39 | Beca László | 0 | 55 |
| 42 | Lukács Árpád st. | 0 | 56 |
| 43 | Kukolik Pál | 0 | 57 |
| 45 | arkovič Andrej | 0 | 59 |
| 46 | Tóth Vladimír | 0 | 60 |
| 48 | Fetyko Dominik | 0 | 61 |
| 50 | Vass Ottó ml | 0 | 61 |
| 51 | Majoros Ján | 0 | 63 |
| 53 | Dzuro Július | 0 | 63 |
| 56 | Dvorčák Peter | 0 | 64 |
| 58 | arkovič Ondrej | 0 | 65 |
| 59 | Galambosi Vojtech | 0 | 66 |
| 61 | Vass Ottó st. | 0 | 67 |
| 64 | Balog Ferdinand | 0 | 68 |
Képek a versenyről
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









































































































