Szlovák Horgász Szervezet | |||
Végerdemény csapatok szerint | |||
"I. liga LRU - P tavaszi LRU - úszós tavaszi I. forduló, Nové Zámky, 2011. 5. 28" |
|||
Sorrend | Csapat | CIPS | Helyezések |
1. | SRZ MO iar nad Hronom - MK | 10890 | 14 |
2. | SRZ MsO Pov. Bystrica "B" - K Sensas BnB | 4310 | 17 |
3. | SRZ MsO Povaská Bystrica "A" - K Sensas | 12030 | 22 |
4. | SRZ MsO Levice | 2120 | 23,5 |
5. | SRZ MsO Nové Zámky - Mosella | 2000 | 25,5 |
6. | SRZ MsO Preov "A" - Sensas | 7590 | 26 |
7. | SRZ MO Vežké Kapuany - MAVER | 2280 | 27 |
8. | SRZ MsO Bratislava 2 - Fishing Team | 490 | 28,5 |
9. | SRZ MsO Trnava - Mivardi | 1910 | 29 |
10. | SRZ MsO Komárno - Tubertini | 730 | 29 |
11. | SRZ MsO aža - Sensas | 290 | 34,5 |
12. | SRZ MsO urany - Timár | 220 | 36 |
Szlovák Horgász Szervezet | |||
Végerdemény csapatok szerint | |||
"I. liga LRU - P tavaszi LRU - úszós tavaszi I. forduló, Nové Zámky, 2011. 5. 29" |
|||
Sorrend | Csapat | CIPS | Helyezések |
1. | SRZ MsO aža - Sensas | 1870 | 18,5 |
2. | SRZ MsO Povaská Bystrica "A" - K Sensas | 5030 | 20,5 |
3. | SRZ MO Vežké Kapuany - MAVER | 140 | 21 |
4. | SRZ MsO Komárno - Tubertini | 1980 | 23 |
5. | SRZ MsO Nové Zámky - Mosella | 130 | 23,5 |
6. | SRZ MsO Levice | 880 | 24 |
7. | SRZ MsO Bratislava 2 - Fishing Team | 4440 | 24,5 |
8. | SRZ MsO urany - Timár | 120 | 27,5 |
9. | SRZ MsO Pov. Bystrica "B" - K Sensas BnB | 90 | 28 |
10. | SRZ MO iar nad Hronom - MK | 130 | 28,5 |
11. | SRZ MsO Preov "A" - Sensas | 60 | 34,5 |
12. | SRZ MsO Trnava - Mivardi | 40 | 38,5 |
Részletes erdmny lista,