Verseny kiírások 2012
LRU – úszókás
Időpont | Rendezvény | Hely | Garant | Résztvevők |
6. 2.-3. | Klub VB | Portugália | ||
7. 28.-29. | U 14,18,23 VB | Szlovénia | Pavelková | Ifi Liga |
8. 25.-26. | Női VB | Szerbia | ||
9. 15.-16. | Nemzeti VB | Csehország | Repre. A | |
6. 23.-24. | Nemzeti EB | Spanyolország | Repre. B | |
8.-10.6. | EUROPATREFF | Slovákia - Pöstyén | Pavelková |
ZO SRZ | ||||
Időpont | Verseny | Helyszín | Garant | Bírók |
I. liga | ||||
25.-27.5. | Tavasz | Šaža - Váh | Rímeš | Cifra, Mišo, Procházka, +3 |
28.-30.9. | Ősz | Vežké Kapušany | Pavelková | Cifra, +5 |
II. liga | ||||
18.-20.5. | Tavasz | eliezovce - Hron | Petruš | Mészáros, Kubalák, Bielik, +2 |
21.-23.9. | Ősz | Zvolen - Slatina | Petruš | Cibulka, Bielik, Kosmež, Seleši, +1 |
Divízia sk. A | ||||
2.-3.6. |
Tavasz |
Trenčín - Zamarovce Rímeš |
Procházka, Mi.iak | |
8.-9.9. | Ősz | Vlčany - Vlčany | Cibulka I. | Procházka, +1 |
Divízia sk. B | ||||
2.-3.6. | Tavasz | Humenné - Laborec | Piterka | Balaďa, Varchola |
8.-9.9. | Ősz | Ruomberok | Petruš | Piterka, Mirjanský |
Krpežany |
SzK Bajnokság | ||||
9.-10.6. | M SR sen. a eny | ilina – pod VD ilina | Pavelková | Petruš, Galuška, Dinga, |
Cibulka, Čička, Seleši | ||||
7.-8.7. | M SR U14,18, 22 | arnovica | Pavelková | Seleši, Cibulka, Bielik, |
Rímeš | ||||
IFI liga kvalifikációs verseny (U14,18,23) | ||||
12.-13.5. |
2. ford. 2012 |
Trnava – VN Buková |
štátny tréner |
Rímeš, Cibulka M |
1.-2.9. |
1. ford. 2013 |
Zvolen |
štátny tréner |
Rímeš, Cibulka M |
Kvalifikačné preteky SENIORI | ||||
31.5.-1.6. |
1. ford. 2012 |
Petruš, Pavelková |
||
12.-15.7. |
2. ford. 2012 |
Petruš, Pavelková |
||
Férfiak
Szlovák Horgász Szervezet | ||||
I. liga LRU - P - eredmények | ||||
a tavaszi kettős forduló után | ||||
Sorrend | Csapat | CIPS | Összesen | |
1. ford. | 2. ford. | |||
1. | SRZ MsO Povaská Bystrica - K Sensas | 18320 | 17410 | 35730 |
2. | SRZ MsO Hlohovec "A" | 14910 | 14110 | 29020 |
3. | SRZ MsO Komárno - Tubertini | 8270 | 14690 | 22960 |
4. | SRZ MsO Nové Zámky - Team Mosella | 13420 | 11630 | 24870 |
5. | SRZ MsO Trnava "A" - Mivardi | 18460 | 9830 | 28290 |
6. | SRZ MO Vežké Kapuany - MAVER | 9700 | 12970 | 22670 |
7. | SRZ MO Vranov nad Topžou | 5930 | 14750 | 20680 |
8. | SRZ MO iar nad Hronom - MŠK | 7620 | 7580 | 15200 |
9. | SRZ MsO Šaža - Sensas | 5680 | 11250 | 16930 |
10. | SRZ MsO Bratislava 2 - Fishing Team | 8850 | 10030 | 18880 |
11. | SRZ MsO urany - Timár Team | 5320 | 5240 | 10560 |
12. | SRZ MsO urany - Timár SRZ MsO Levice | 1550 | 2630 | 4180 |
Szlovák Horgász Szervezet | ||||
I. liga LRU - P - eredmények | ||||
a tavaszi kettősforduló után | ||||
Sorrend | Csapat | Helyezés | Összesen | |
1. ford. | 2. ford. | |||
1. | SRZ MsO Povaská Bystrica - K Sensas | 11 | 14 | 25 |
2. | SRZ MsO Hlohovec "A" | 19 | 18 | 37 |
3. | SRZ MsO Komárno - Tubertini | 24 | 15 | 39 |
4. | SRZ MsO Nové Zámky - Team Mosella | 13 | 28,5 | 41,5 |
5. | SRZ MsO Trnava "A" - Mivardi | 20 | 23 | 43 |
6. | SRZ MO Vežké Kapuany - MAVER | 21 | 25,5 | 46,5 |
7. | SRZ MO Vranov nad Topžou | 29 | 19 | 48 |
8. | SRZ MO iar nad Hronom - MŠK | 30 | 27 | 57 |
9. | SRZ MsO Šaža - Sensas | 33,5 | 28 | 61,5 |
10. | SRZ MsO Bratislava 2 - Fishing Team | 35,5 | 29 | 64,5 |
11. | SRZ MsO urany - Timár Team | 34 | 43 | 77 |
12. | SRZ MsO urany - Timár SRZ MsO Levice | 42 | 42 | 84 |
Nők
Szlovák Horgász Szervezet | ||||
I. liga LRU - P - eredmények | ||||
a tavaszi kettősforduló után | ||||
Sorrend | Versenyzőnő | CIPS | Összes | |
1. ford. | 2. ford. | |||
1. | PETÖOVÁ Mária Ing. SRZ MsO Komárno - Tubertini |
4660 | 7240 | 11900 |
2. | KRAJČOVIČOVÁ Irena SRZ MsO Šurany - Timár Team |
9130 | 3580 | 12710 |
3. | CIBULKOVÁ Eva SRZ MsO Šaža - Sensas |
2160 | 6160 | 8320 |
4. | PETÖCZOVÁ Sandra SRZ MO Vežké Kapušany - MAVER |
2930 | 840 | 3770 |
5. | PAVELKOVÁ Miroslava SRZ MsO Bratislava 2 - Fishing Team |
1140 | 2020 | 3160 |
6. | CIBULKOVÁ Martina SRZ MsO Hlohovec "A" |
970 | 860 | 1830 |
Szlovák Horgász Szervezet | ||||
I. liga LRU - P - eredmények | ||||
a tavaszi kettősforduló után | ||||
Sorrend | Versenyzőnő | Helyezés | Összes | |
1. ford. | 2. ford. | |||
1. | PETÖOVÁ Mária Ing. SRZ MsO Komárno - Tubertini |
2 | 1 | 3 |
2. | KRAJČOVIČOVÁ Irena SRZ MsO Šurany - Timár Team |
1 | 3 | 4 |
3. | CIBULKOVÁ Eva SRZ MsO Šaža - Sensas |
4 | 2 | 6 |
4. | PETÖCZOVÁ Sandra SRZ MO Vežké Kapušany - MAVER |
3 | 6 | 9 |
5. | PAVELKOVÁ Miroslava SRZ MsO Bratislava 2 - Fishing Team |
5 | 4 | 9 |
6. | CIBULKOVÁ Martina SRZ MsO Hlohovec "A" |
6 | 5 | 11 |