Tavasz 2011
Halfajta | Vizeink | Mennyiség |
Amúr | MR Kalodna | 100 kg |
MR Lábaska | 50 kg | |
MR Libaszaros | 350 kg | |
Ponty K2 - K3 | Zugó | 600 kg |
MR. Mitro | 400 kg | |
MR. Nagyráska | 600 kg | |
Tégladyár | 700 kg | |
Ortó | 700 kg |
Néhány kép az amúr telepítésről
Képek a ponty K2 - K3 telepítéséről
Nyár 2011. 06. 08.
Halfajta | Vizeink | Mennyiség |
Ponty | Vysoká n/Uhom | 15000 ks |
Bajánháza | 15000 ks | |
Ortó | 5000 ks | |
Téglagyár | 10000 ks | |
Nagyráska | 5000 ks |
Néhány kép a telepítésről
Ősz 2011
Halfajta | Vizeink | Mennyiség |
Ponty K3 | Vysoká nad Uhom | 150 kg |
Bajánháza | 150 kg | |
Zugó | 500 kg | |
Ortó | 1500 kg | |
Téglagyár | 1000 kg | |
Nagyráska | 800 kg | |
Bufet | 200 kg | |
Soták | 200 kg | |
Kárász | Nagyráska | 300 kg |
Deregnyi erdő | 100 kg | |
Lykotex | 200 kg | |
Bufet | 300 kg | |
Bitric | 100 kg | |
Ortó | 300 kg | |
Zugó | 300 kg | |
Mitro | 200 kg | |
Kalodna | 100 kg | |
Bua | 100 kg | |
Soták | 200 kg | |
Tégladyár | 250 kg | |
Ponty K2 a K3 | Laborc | |
Deregnyierdő | 200 kg | |
Lykotex | 100 kg | |
Nagyráska | 300 kg | |
Latorca | ||
Bytric | 300 kg | |
Bufet | 300 kg | |
Soták | 300 kg | |
Mitro | 200 kg | |
Ung | ||
Vysoká nad Uhom | 200 kg | |
Bajánháza | 300 kg | |
Kalodna | 100 kg | |
Buzsa | 100 kg | |
Zugo | 300 kg | |
Téglagyár | 100 kg | |
Amúr 2 - 3 | Téglagyár | 230 kg |
Nagyráska | 200 kg | |
Bufet | 55 kg | |
Zugó | 230 kg |
Telepítés 16.11.2011, 11. 16-ról,
szövetségi engedélyek ellenében telepítve.
Halfajta | Vizeink | Mennyiség |
ponty K-2 | Ung 1 | 200 kg |
Ung 2 | 250 kg | |
Laborc 1 | 300 kg | |
Latorca 3 | 150 kg | |
Csuka od 30 dkg - 1 kg |
Latorca 3 | 50 kg |
Ung 1-2 | 50 kg | |
Laborc 1 | 50 kg |
Kárász Telepítés
Ponty K2 telepítés
Ponty K3 telepítés
Kárás és Amúr telepítés