Tavasz 2018 - 03. 28.
Halfajta | Vizeink | Revír szám | Mennyiség |
Fogas Zu2 105 kg |
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 15 kg |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 20 kg | |
OR Nagyráska | 4-1830-1-1 | 15 kg | |
Ortó | 4-0860-1-1 | 50 kg |
Halfajta | Vizeink | Revír szám | Mennyiség |
Keszeg PL2 400 kg |
OR Nagyráska | 4-1830-1-1 | 50 kg |
Ung 2. | 4-3060-1-1 | 350 kg |
Néhány kép a halasításról
Tavasz 2018 - 04. 12.
Halfajta | Vizeink | Revír szám | Mennyiség |
Amur 500 kg |
Abara | 4180111 | 80 kg |
OR Nagyráska | 4-1830-1-1 | 80 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 150 kg | |
Bajánháza | 4-3061-1-1 | 40 kg | |
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 60 kg | |
Zugó | 4-0860-1-1 | 90 kg |
Néhány kép a halasításról
Jar 2018 - 23. 04.
Halfajta | Vizeink | Revír szám | Mennyiség |
Ponty 4950 kg |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 250 kg |
OR Vežké Raškovce | 4-1830-1-1 | 500 kg | |
OR Drahňovský les | 4-1121-1-1 | 180 kg | |
OR Libua | 4-1790-1-1 | 100 kg | |
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 190 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 300 kg | |
Jazero Ortov | 4-0860-1-1 | 1100 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 300 kg | |
OR Bajany | 4-3061-1-1 | 270 kg | |
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 400 kg | |
OR Papokmulató | 4-1204-1-1 | 170 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 290 kg | |
OR Berke | 4-1201-1-1 | 150 kg | |
OR Bitric | 4-1202-1-1 | 200 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 550 kg |
Néhány kép a halasításról