Dňa 28.8 2011 sme uskutočnili II. ročník súťaže
Výsledková listina preteku
P.č. | Priezvisko a meno | Št.č. | Váha v g. | UM. v sektore | Umiestnenie |
4. | Fleischer Bartolome | 2 | 4630 | 1 | 1 |
15. | Magyar Zoltán | 1 | 4150 | 1 | 2 |
16. | Polák Karol | 22 | 3540 | 1 | 3 |
23. | Greško Milan | 9 | 2920 | 2 | 4 |
9. | Brauer Juraj | 27 | 2090 | 2 | 5 |
10. | Kukolik Pavol | 12 | 1310 | 2 | 6 |
8. | Peocz Tamás | 7 | 1300 | 3 | 7 |
14. | Brauer Richad | 26 | 920 | 3 | 8 |
6. | Tóth Tamás | 8 | 670 | 3 | 9 |
17. | Kostrub Pavol | 21 | 780 | 4 | 10 |
13. | Matús Tomáš | 4 | 550 | 4 | 11 |
22. | Eszenyi Juraj | 13 | 540 | 4 | 12 |
24. | Bodnár Štefan | 7 | 540 | 5 | 13 |
12. | Péceli János | 23 | -360 | 5 | 14 |
5. | Tóth Ferenc | 18 | 390 | 5 | 15 |
26 | Hrabovský Miroslav | 1 | 500 | 6 | 16 |
3. | Liska Ottó | 16 | 330 | 6 | 17 |
18. | Berczik Isván | 20 | 310 | 6 | 18 |
11. | Vajda Peter | 19 | 210 | 7 | 19 |
2. | Dudás Tibor ml. | 5 | 190 | 7 | 20 |
1. | Dudás Tibor st | 6 | 0 | 8,5 | |
7. | Király László | 28 | 0 | 8 | |
19. | Nagy János | 17 | 0 | 8 | |
20. | Grecula János | 16 | 0 | 8 | |
21. | Štefan Milan | 14 | 0 | 8 | |
25. | Skyba Róbert | 3 | 0 | 8,5 |
Fotky zo súťaže