Výsledková listina "COPUS FEEDER" za súťažný ročník 2018
Výsledková listina podľa sektorov
Št.č. | Priezvisko Meno | Váha | um. v sek. |
1 | Seman Andrej | 2805 | 1 |
3 | Breuer Richard | 2605 | 2 |
2 | Breuer Juraj | 1975 | 3 |
5 | Hrabovský Miroslav | 725 | 4 |
6 | Dzuro ľubomír | 710 | 5 |
4 | Balogh Gyula | 0 | 6 |
7 | Kovács Gábor | 0 | 7 |
11 | Magyar Zoltán | 5000 | 1 |
13 | Fleischer Bartolomej | 1350 | 2 |
9 | Szoke Lukáš | 1180 | 3 |
10 | Kastély Jozef | 910 | 4 |
8 | Lukács Viktor | 850 | 5 |
14 | Lorinc Juraj | 790 | 6 |
12 | Kukolik Pavol | 0 | 7 |
20 | Greško Milan | 3685 | 1 |
16 | Mórocz Péter | 2295 | 2 |
15 | Tóth Tamáš | 680 | 3 |
17 | Szoke Dušan | 635 | 4 |
18 | Petoz Tomás | 555 | 5 |
19 | Zagyi Mária | 0 | 6 |
Konečná výsledková listina
Št.č. | Priezvisko Meno | um. celk. |
11 | Magyar Zoltán | 1 |
20 | Greško Milan | 2 |
1 | Seman Andrej | 3 |
3 | Breuer Richard | 4 |
16 | Mórocz Péter | 5 |
2 | Breuer Juraj | 6 |
13 | Fleischer Bartolomej | 7 |
9 | Szoke Lukáš | 8 |
10 | Kastély Jozef | 9 |
8 | Lukács Viktor | 10 |
14 | Lorinc Juraj | 11 |
5 | Hrabovský Miroslav | 12 |
6 | Dzuro ľubomír | 13 |
15 | Tóth Tamáš | 14 |
17 | Szoke Dušan | 15 |
18 | Petoz Tomás | 16 |
4 | Balogh Gyula | 17 |
7 | Kovács Gábor | 18 |
12 | Kukolik Pavol | 19 |
19 | Zagyi Mária | 20 |
Fotky zo súťaže