Jar 2012
Druh ryby | Vodné plochy | Množstvo |
Amur 2-3 | Tehelňa | 400 kg |
Libuša | 320 kg | |
Kapor K3 | OR Mitro | 400 kg |
MR. Veľké Raškovce MV | 400 kg | |
MR Ortov MV | 600 kg | |
Tehelňa MV | 600 kg | |
Libuša MV | 650 kg | |
OR Zugó | 500 kg | |
Vysoká n/U | 200 kg | |
OR Bufet MV | 50 kg | |
Labaška MV | 50 kg | |
Odpad. kanál EVO Vojany MV | 50 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia Kapor a Amúr
Leto 2012
Druh ryby | Vodné plochy | Množstvo |
Amur 2-3 | Libuša 4-1790-1-1 | 600 kg |
Kapor K3 | Jazero Ortov 4-0860-1-1 | 150 kg |
OR Bufet 4-1203-1-1 | 350 kg | |
Zubáč 2 ročný 6 cm/kus | Jazero Ortov 4-0860-1-1 | 25000 ks |
OR Mitro 4-1800-1-1 | 5000 ks | |
Kapor Kr rýchlený plôdik 5 cm |
Laborec č.1 4-1120-1-1 | 12500 ks |
Latorica č.3 4-1200-1-1 | 12500 ks | |
Uh č.1 4-3050-1-1 | 12500 ks | |
Uh č.2 4-3060-1-1 | 12500 ks |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia Amúr
Pozrite si obrázky zo zarybnenia Kapor K3
Pozrite si obrázky zo zarybnenia Zubáč
Pozrite si obrázky zo zarybnenia Kapor rýchlený
Jeseň 2012
Zo zdrojov MOSRZ
Druh ryby | Vodné plochy | Množstvo |
Kapor K3 | Jazero Ortov | 2400kg |
Libuša | 800 kg | |
Zugó | 600 kg | |
Bajany | 400 kg | |
Vysoká n/Uhom | 400 kg | |
Mitro | 500 kg | |
Zubáč | Jazero Ortov | 60 kg |
Zväzové ryby
Druh ryby | Vodné plochy | Množstvo |
Kapor K2 | Latorica č.3 | 500kg |
Berkeš | 150 kg | |
Bitric | 300 kg | |
Papokmulató | 100 kg | |
Soták | 200 kg | |
Laborec č.1 | 400 kg | |
Drahňovský les | 250 kg | |
Lykotex | 50 kg | |
Uh č.1 | 300 kg | |
Uh š. 2 | 300 kg | |
Vysoká n/Uhom | 250 kg | |
Bajany | 200 kg | |
Zubáč | Latorica č.3 | 50 kg |
Laborec č.1 | 30 kg | |
Štuka 1 | Papokmulató | 50 kg |
Laborec č.1 | 50 kg | |
Drahňovský les | 50 kg | |
Uh č.2 | 50 kg |
Zarybnenie dňa 1.10.2012
Druh ryby | Vodné plochy | Množstvo |
Karas | Laborec č. 1 | 300 kg |
Latorica č. 3 | 300 kg | |
Mat. jama Tehelňa | 300 kg | |
Uh č. 1 | 200 kg | |
OR Bajany | 50 kg | |
OR Berkes | 50 kg | |
OR Bufet | 50 kg | |
OR Soták | 50 kg |