Jar 2016 - 7 - 8. 04.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K-3 |
Ortov - od Kapušian | 4-0860-1-1 | 1000 kg |
od Veškoviec | 1000 kg | ||
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 400 kg | |
OR Bajany | 4-3061-1-1 | 350 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 200 kg | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 800 kg | |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 200 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 200 kg | |
OR Bitric | 4–1202–1-1 | 150 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 250 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 450 kg | |
Kapor K-2 |
Jazero Ortov | 4-0860-1-1 | 500 kg |
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 100 kg | |
OR Bitric | 4-1202-1-1 | 100 kg | |
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 100 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 100 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 100 kg | |
OR Bajany | 4–3061–1–1 | 100 kg | |
OR Drahňovský Les | 4–1121–1–1 | 200 kg | |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 50 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 100 kg | |
Karas 2+ |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 50 kg |
OR Bitric | 4-1202-1-1 | 50 kg | |
Jazero Ortov | 4–0860–1–1 | 250 kg | |
OR Zugo | 4–1850–1–1 | 100 kg | |
OR Mitro | 4–1800–1-1 | 100 kg | |
OR Vysoká N/Uhom | 4–3062–1–1 | 50 kg | |
OR Bajany | 4–3061–1–1 | 50 kg | |
OR Oborín | 4–1801–1–1 | 50 kg | |
OR Veľké Raškovce | 4–1830–1–1 | 100 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 100 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Leto 2016
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Jester malý |
Latorica č.3. | 4-1200-1-1 | 2800 ks |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Jeseň 2016 - zväzové od Rady Žilina
13.10.2016
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Násada kapor K2 - 2400 kg | Latorica č.3 | 4-1200-1-1 | 600 kg |
Laborec č.1 | 4-1120-1-1 | 700 kg | |
Uh č.2 | 4-3060-1-1 | 600 kg | |
Or Lykotex | 4-1122-1-1 | 100 kg | |
OR Papokmulató | 4-1204-1-1 | 100 kg | |
Or Berkeš | 4-1201-1-1 | 100 kg | |
OR Drah.Les | 4-1121-1-1 | 200 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Šťuka Š1 - zväzové | Latorica č.3. | 4-1200-1-1 | 150 kg |
Laborec č.1. | 4–1120-1-1 | 150 kg | |
z fondu Rady Žilina kapor K2 – za odlov Teheľne 1000 kg | Jazero Ortov | 4–0860–1–1 | 500 kg |
Zugo | 4–1850–1–1 | 250 kg | |
Lykotex | 4–1122–1–1 | 250 kg |
Niekoľko obrázkov zo zarybnenia
Jeseň 2016 - Zubáč dňa 27.10.2016
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
zubáč Zu1 10 000 ks |
Latorica č.3 | 4 - 1200 -1 -1 | 3300 ks |
Laborec č.1 | 4 - 1120 - 1 - 1 | 3300 ks | |
Uh č.1 | 4 - 3050 -1 - 1 | 3400 ks | |
Uh č.2 | 4 - 3060 -1 - 1 |
Jeseň 2016 - 14.10.2016
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Naša násada - Kapor K3 - 5750 kg | Jazero Ortov | 4-0860-1-1 | 2200 kg |
OR V.Raškovce | 4–1830–1–1 | 1200 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 400 kg | |
OR Zugo | 4–1850–1–1 | 400 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 300 kg | |
OR Mitro | 4–1800–1-1 | 350 kg | |
OR Oborín | 4–1801–1–1 | 200 kg | |
OR Vysoká nad Uhom | 4–3062–1–1 | 400 kg | |
OR Bajany | 4–3061–1–1 | 300 kg |
Jeseň 2016 - Amúr, Karas, Pleskáč vysoký
dňa 31.10.2016
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Amur A2-3 500 kg |
Karacsonyka | 4 - 1200 -1 -1 | 150 kg |
Bitric | 4-1202-1-1 | 200 kg | |
Oborín | 4–1801–1–1 | 150 kg | |
Karas Ka2 1000 kg |
Zugo | 4 – 1850 – 1 – 1 | 250 kg |
Lykotex | 4 - 1122 - 1 - 1 | 250 kg | |
V. Raškovce | 4 – 1830 – 1 – 1 | 300 kg | |
Bufet | 4 – 1203 – 1 – 1 | 200 kg | |
Pleskáč vysoký Pl2 400 kg |
Uh č.2 | 4 - 3060 -1 - 1 | 350 kg |
V. Raškovce | 4 – 1830 – 1 – 1 | 50 kg |