Jar 2018 - 25. 03.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Zubáč Zu2 105 kg |
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 15 kg |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 20 kg | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 15 kg | |
Ortov | 4-0860-1-1 | 50 kg |
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Pleskáč PL2 400 kg |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 50 kg |
Uhč. 2 | 4-3060-1-1 | 350 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Jar 2018 - 12. 04.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Amur 500 kg |
Oborín | 4–1801–1–1 | 80 kg |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 80 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 150 kg | |
Bajany | 4-3061-1-1 | 40 kg | |
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 60 kg | |
Zugo | 4-0860-1-1 | 90 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Jar 2018 - 23. 04.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor 4950 kg |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 250 kg |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 500 kg | |
OR Drahňovský les | 4-1121-1-1 | 180 kg | |
OR Libuša | 4-1790-1-1 | 100 kg | |
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 190 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 300 kg | |
Jazero Ortov | 4-0860-1-1 | 1100 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 300 kg | |
OR Bajany | 4-3061-1-1 | 270 kg | |
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 400 kg | |
OR Papokmulató | 4-1204-1-1 | 170 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 290 kg | |
OR Berkeš | 4-1201-1-1 | 150 kg | |
OR Bitric | 4-1202-1-1 | 200 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 550 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia