Jar 2014
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K-3 2. apríla |
Ortov - od Kapušian | 4-0860-1-1 | 450 kg |
od Veškoviec | 450 kg | ||
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 300 kg | |
OR Libuša | 4-1790-1-1 | 200 kg | |
MJ Tehelňa | 4-1460-1-1 | 300 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 400 kg | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 500 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 200 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 250 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 450 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Bufet | ||||
Libuša | ||||
Mitro | ||||
Ortov | ||||
Veľké Raškovce | ||||
Odvoz na Soták | ||||
Tehelňa | ||||
Vysoká nad Uhom | ||||
Zugó | ||||
Jar 2014 - K2
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K-2 14. apríla |
Jazero Ortov Veškovce | 4-0860-1-1 | 450 kg |
OR Bajany | 4-3061-1-1 | 200 kg | |
OR Bitric | 4-1202-1-1 | 300 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 150 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 250 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 150 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Ortov | ||||
Bajany | ||||
Bitric | ||||
Bufet | ||||
Mitro | ||||
Zugó | ||||
Leto 2014
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Zubáč Zui, 6-7 cm, 6000 ks. |
Laborec č. 1 | 4-1120-1-1 | 1500 ks |
Latorica č.3 | 4-1200-1-1 | 1500 ks | |
OR Drahňovský les | 4.1121-1-1 | 500 ks | |
UH č.1 | 4-3050-1-1 | 1000 ks | |
UH č.2 | 4-3060-1-1 | 1000 ks | |
OR Vysoká nad Uhom | 4-3062-1-1 | 500 ks |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Jeseň 2014
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K3 | Jazero Ortov od V. Kapušian | 4-0860-1-1 | 1200 kg |
od Veškoviec | 1000 kg | ||
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 300 kg | |
OR Vysoká nad Uhom | 4-3062-1-1 | 300 kg | |
OR V. Raškovce | 4-1830-1-1 | 1200 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 400 kg | |
OR Drahňovský les | 4-1121-1-1 | 300 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 300 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 275 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Nakladanie Hrhov | ||||
Bufet | ||||
Drahňovksý les | ||||
Mitro | ||||
Ortov | ||||
Veľké Raškovce | ||||
Soták | ||||
Vysoká nad Uhom | ||||
Zugó | ||||
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Karas 1000 kg | Latorica č. 3 | 4-1200-1-1 | 500 kg |
OR Berkeš | 4-1201-1-1 | 50 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 50 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 50 kg | |
Laborec č. 1 | 4-1120-1-1 | 350 kg | |
Amur 700 kg | OR Bufet | 4-1203-1-1 | 150 kg |
OR Bitric | 4-1202-1-1 | 150 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 150 kg | |
OR Drahňovský les | 4-1121-1-1 | 100 kg | |
Latorica č. 3 (karacsonyka) | 4-1200-1-1 | 150 kg |
Zarybnenie na zväzových vodách
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Šťuka 300 kg | OR Papokmulató | 4-1203-1-1 | 50 kg |
OR Drahňovský les | 4-1121-1-1 | 50 kg | |
Latorica č. 3 | 4-1200-1-1 | 100 kg | |
Laborec č. 1 | 4-1120-1-1 | 100 kg | |
Kapor 2500 kg | Latorica č. 3 | 4-1200-1-1 | 700 kg |
Uh č. 1 | 4-3050-1-1 | 450 kg | |
Uh č. 2 | 4-3060-1-1 | 550 kg | |
Laborec č. 1 | 4-1120-1-1 | 700 kg | |
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 100 kg |