Jar 2017 - 28. 03.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K-3 |
Ortov - od Kapušian | 4-0860-1-1 | 800 kg |
od Veškoviec | 2000 kg | ||
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 700 kg | |
OR Bajany | 4-3061-1-1 | 250 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 500 kg | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 700 kg | |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 150 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 650 kg | |
OR Soták | 4–1205–1-1 | 250 kg |
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Amúr |
|||
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 100 kg | |
OR Soták | 4–1205–1-1 | 85 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 100 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Pozrite si videá zo zarybnenia
Jar 2017 - 28. 04.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K-3 |
Ortov | 4-0860-1-1 | 1400 kg |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 400 kg | |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 100 kg | |
Lykotex | 4-1122-1-1 | 100 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 250 kg |
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K-2 |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 50 kg |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 50 kg | |
Lykotex | 4-1122-1-1 | 100 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 50 kg |
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Karas |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 50 kg |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 100 kg | |
Lykotex | 4-1122-1-1 | 100 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 50 kg |
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Šťuka Š1 |
Ortov | 4-0860-1-1 | 100 kg |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 25 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Leto 2017 - 28. 06.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Jeseter malý (10 – 15 cm) |
Latorica č. 3 | 4 – 1200 – 1 – 1 | 2000 ks |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Leto 2017 - 18. 08.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Zubáč ( 8- 10 cm) 11000 ks |
Jazero Ortov | 4 – 0860 – 1 – 1 | 5000 ks |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 1500 KS | |
OR Vysoká Nad Uhom | 4-3062-1-1 | 1500 KS | |
OR Bajany | 4-3061-1-1 | 1500 KS | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 1500 KS |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Pozrite si videá zo zarybnenia
Jeseň 2017 - 19. 09.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K3 | Jazero Ortov | 4 – 0860 – 1 – 1 | 2100 kg |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 150 KG | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 350 KG | |
OR Vysoká Nad Uhom | 4-3062-1-1 | 400 KG | |
OR Bajany | 4-3061-1-1 | 400 KG | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 1000 KG | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 300 KG | |
Soták | 4–1205–1-1 | 300 KG |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Pozrite si videá zo zarybnenia
Jeseň 2017 - 14. 10.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K2 za úhyn a na zväzové revíry z Rady Žilina |
Jazero Ortov | 4–0860–1–1 | 1380 kg |
OR Vysoká Nad Uhom | 4-3062-1-1 | 400 KG | |
OR Zugo | 4-1850-1-1 | 380 KG | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 380 KG |
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K2 Zarybnenie do zväzových revírov |
Latorica č.3 | 4-1200-1-1 | 600 kg |
Laborec č.1 | 4-1120-1-1 | 700 kg | |
Uh č.2 | 4-3060-1-1 | 600 kg | |
Or Lykotex | 4-1122-1-1 | 150 kg | |
OR Papokmulató | 4-1204-1-1 | 100 kg | |
Or Berkeš | 4-1201-1-1 | 100 kg | |
OR Drah.Les | 4-1121-1-1 | 150 kg | |
Odpadový kanál EVO | 4-1550-1-1 | 100 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Pozrite si videá zo zarybnenia
Jeseň 2017 - 11. 10.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Amúr 2, 3 | OR Bufet | 4-1203-1-1 | 150 KG |
OR Zugo | 4-1850-1-1 | 200 KG | |
OR Vysoká Nad Uhom | 4-3062-1-1 | 200 KG | |
OR Bajany | 4-3061-1-1 | 150 KG | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 150 KG | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 150 KG |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Jeseň 2017 - 26. 10.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Amúr | OR Bitric | 4-1202-1-1 | 200 KG |
OR Karácsonyka | 150 KG | ||
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 150 KG |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Pozrite si videá zo zarybnenia
Jeseň 2017 - 31. 10.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Zubáč Zui | Latorica č.3 | 4-1200-1-1 | 5500 KS |
Laborec č.1 | 4-1120-1-1 | 5500 KS |
Jeseň 2017 - 07. 11.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
ŠŤUKA Š1 Zväzové | Latorica č.3 | 4-1200-1-1 | 150 KG |
Laborec č.1 | 4-1120-1-1 | 150 KG |
Jeseň 2017 - 13. 11.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Karas 2,3 | OR Mitro | 4-1800-1-1 | 300 KG |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 150 KG | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 300 KG | |
OR Zugo | 4-1850-1-1 | 300 KG | |
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 150 KG |