Jar 2015
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K-3 |
Ortov - od Kapušian | 4-0860-1-1 | 1000 kg |
od Veškoviec | 1000 kg | ||
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 200 kg | |
OR Bajany | 4-3061-1-1 | 250 kg | |
OR Drahňovský Les | 4-1121-1-1 | 100 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 200 kg | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 1000 kg | |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 200 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 250 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 200 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 400 kg | |
Kapor K-2 |
Jazero Ortov | 4-0860-1-1 | 300 kg |
OR Vysoká N/Uhom | 4-3062-1-1 | 100 kg | |
OR Bitric | 4-1202-1-1 | 100 kg | |
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 100 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 100 kg | |
OR Papokmulató | 4-1204-1-1 | 100 kg | |
OR Oborín | 4-1801-1-1 | 100 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 100 kg | |
Amur 2, 3 |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 150 kg |
OR Bitric | 4-1202-1-1 | 150 kg | |
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 150 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 150 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Leto 2015
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Zväzové Zubáč Zui 6-7 cm |
Uh č. 1. | 4-3050-1-1 | 2000 ks |
Uh č. 2. | 4-3060-1-1 | 2500 ks | |
Laborec | 4-1120-1-1 | 2500 ks | |
Latorica | 4-1200-1-1 | 2500 ks | |
OR Drahňovský les | 4-1121-1-1 | 500 ks | |
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 500 ks | |
Za naše Zubáč Zui 6-7 cm |
Jzero ortov (Veškovce) | 4-0860-1-1 | 1500 ks |
Jazero ortov (Kapušany) | 4-0860-1-1 | 1500 ks | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 1000 ks |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Jeseň 2015 - I.
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K3 | Jazero Ortov od Veškoviec | 4-0860-1-1 | 500 kg |
Od Kapušian | 4-0860-1-1 | 350 kg | |
Stredná časť | 4-0860-1-1 | 150 kg | |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 500 kg | |
OR Zugó | 4-1850-1-1 | 150 kg | |
OR Bufet | 4-1203-1-1 | 150 kg | |
OR Mitro | 4-1800-1-1 | 150 kg | |
OR Soták | 4-1205-1-1 | 150 kg | |
OR Vysoká nad Uhom | 4-3062-1-1 | 200 kg |
Pozrite si obrázky zo zarybnenia
Niekoľko videí zo zarybnenia si pozrite tu. Kliknite sem
Jeseň 2015 - II. zväzové revíry, 30.10.2015
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Kapor K2 | Laborec č.1 | 4-1120-1-1 | 700 kg |
Latorica č.3 | 4-1200-1-1 | 600 kg | |
Odpadový kanál EVO Vojany | 4-1550-1-1 | 100 kg | |
Uh č.1 | 4-3050-1-1 | 500 kg | |
Uh č.2 | 4-3060-1-1 | 500 kg | |
OR Berkeš | 4-1201-1-1 | 100 kg | |
OR Drahňovský Les | 4-1121-1-1 | 200 kg | |
OR Lykotex | 4-1122-1-1 | 100 kg | |
OR Papokmulató | 4-1204-1-1 | 100 kg | |
Šťuka | Laborec č.1 | 4-1120-1-1 | 50 kg |
Latorica č.3 | 4-1200-1-1 | 50 kg | |
OR Drahňovský Les | 4-1121-1-1 | 50 kg | |
OR Papokmulató | 4-1204-1-1 | 50 kg |
Jeseň 2015 - II. naše revíry, 30.10.2015
Druh ryby | Vodné plochy | Č. revíru | Množstvo |
Šťuka | Jazero Ortov | 4-0860-1-1 | 150 kg |
OR Veľké Raškovce | 4-1830-1-1 | 50 kg |
Niekoľko snímkov zo zarybnenia